Vendégkönyv

Vendégkönyvünkbe csak bejelentkezett felhasználók írhatnak!
Az oldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a hozzászólásokért és fenntartja magának a jogot, hogy a szükség esetén moderálja azokat.

Ábrahám

2012. június 24. 11:41 | #215

24.06.2012
JuniorBuggy - 34 -
10:12:42
Cunewalde
R E S U L T A F T E R 2nd H E A T Posting Time :
1st Heat 2nd Heat
Ps. No. Driver State Pts. Laps Time Pts. Laps Time Total
1. 303 FORMÁNEK Jiří CZE 1 6 03:19,18 1 6 03:17,98 2
2. 301 KUBÍČEK Jakub CZE 1 6 03:23,12 1 6 03:19,13 2
3. 321 KLENANCZ Szabolcz HUN 3 6 03:24,71 3 6 03:21,75 6
4. 347 TŘÍSKA Václav CZE 5 5 02:48,32 2 6 03:20,08 7
5. 318 ŠMÍD Filip CZE 3 6 03:20,95 4 6 03:24,21 7
6. 302 ROUČKA Adam CZE 5 6 03:25,09 2 6 03:22,77 7
7. 396 NIKODÉM Petr CZE 4 6 03:23,96 3 6 03:23,86 7
8. 392 MUNKLER Kevin DEU 2 6 03:24,18 6 3 01:40,77 8
9. 310 FRANC Radek CZE 2 6 03:20,34 7 6 03:33,61 9
10. 309 NOVÁK Marek CZE 4 6 03:31,33 5 6 03:28,75 9
11. 306 ZEMAN Tadeáš CZE 6 4 02:23,05 4 6 03:27,67 10
12. 305 GOMZJAKOV Tomáš CZE 6 6 03:26,43 5 6 03:28,21 11
13. 391 SÖHL Johannes DEU 7 6 03:32,02 6 6 03:33,27 13

Ábrahám

2012. június 24. 11:40 | #214

24.06.2012
Buggy1600 - 40 -
11:21:11
Cunewalde
R E S U L T A F T E R 2nd H E A T Posting Time :
1st Heat 2nd Heat
Ps. No. Driver State Pts. Laps Time Pts. Laps Time Total
1. 104 LAGODNY John LUX 1 6 03:11,10 1 6 03:10,29 2
2. 109 MEINZEL Frank DEU 1 6 03:19,22 1 6 03:14,03 2
3. 103 BUDDELMEYER Michael DEU 2 6 03:14,95 1 6 03:16,66 3
4. 102 MUSIL Ondřej CZE 3 6 03:15,01 2 6 03:10,88 5
5. 110 SEKANINA Marek CZE 2 6 03:11,40 3 6 03:11,29 5
6. 107 ZEMAN Matyáš CZE 3 6 03:23,41 2 6 03:14,52 5
7. 112 LICIS Maris LVA 2 6 03:22,32 3 6 03:21,56 5
8. 122 POSPÍŠILÍK Tomáš CZE 3 6 03:17,60 3 6 03:21,06 6
9. 106 SZABO Kristian HUN 1 6 03:13,15 7 3 01:40,26 8
10. 195 SCHLÖFFEL Carsten DEU 6 6 03:21,82 2 6 03:19,78 8
11. 105 NOSÁLEK Vít CZE 4 6 03:23,89 4 6 03:25,25 8
12. 119 KÜCHES Michael BEL 4 6 03:19,85 5 6 03:24,06 9
13. 172 PETERS Kevin LUX 7 6 03:20,15 4 6 03:18,08 11
14. 114 VAN EYKEN Mark BEL 5 6 03:18,52 6 6 03:24,11 11
15. 131 BARTELEN Mike NLD 6 6 03:19,86 5 6 03:19,41 11
16. 116 ANACLETO Thomas FRA 7 3 01:36,74 4 6 03:21,13 11
17. 150 JORDÁK Radek CZE 5 6 03:20,81 8 2 01:08,67 13
18. 108 TAFANI Florent FRA 7 2 01:06,62 6 6 03:28,67 13
19. 121 KORN Sebastian DEU 6 5 03:54,65 7 6 03:29,77 13
20. 124 ANACLETO David FRA 5 6 03:30,35 8 5 03:11,87 13
21. 129 KULIKOVSKIS Andris LVA 4 6 03:16,22 80 0 00:00,00 84
22. 144 JONÁŠ Josef CZE 80 0 00:00,00 6 4 03:22,98 86
23. 179 ZIEGLER Urs CHE 8 5 03:15,69 80 0 00:00,00 88
24. 155 GÄMPERLI Edi CHE 90 0 00:00,00 5 6 03:28,51 95
25. 142 GRENCIS Ervins LVA 90 0 00:00,00 7 5 03:21,61 97

Ábrahám

2012. június 24. 11:40 | #213

24.06.2012
TouringAutocross - 37 -
10:30:38
Cunewalde
R E S U L T A F T E R 2nd H E A T Posting Time :
1st Heat 2nd Heat
Ps. No. Driver State Pts. Laps Time Pts. Laps Time Total
1. 201 KÁRAI Tamás HUN 1 6 03:17,77 1 6 03:34,06 2
2. 203 KORSHUNOV Valentin RUS 1 6 03:19,89 1 6 03:20,66 2
3. 205 BROŽEK Ladislav CZE 2 6 03:30,37 2 6 03:27,62 4
4. 247 VÝBORNÝ Otakar CZE 3 6 03:25,99 2 6 03:39,54 5
5. 217 BARTOŠ Jan CZE 3 6 03:34,29 3 6 03:29,98 6
6. 202 FEJFAR Václav CZE 2 6 03:18,92 6 2 02:31,86 8
7. 206 ERVANDIAN Ashot RUS 4 6 03:27,02 4 6 03:47,00 8
8. 244 MRKÁČEK Aleš CZE 5 6 03:29,89 3 6 03:46,10 8
9. 209 VAN KURINGE Rob NLD 4 6 03:34,80 5 6 03:38,90 9
10. 207 GREGUŠKA Luboš CZE 5 6 03:38,68 4 6 03:35,60 9
11. 249 BUNDESMANN Henrik DEU 6 6 03:34,97 5 6 03:54,74 11

Ábrahám

2012. június 23. 21:35 | #212

23.06.2012
JuniorBuggy - 25 -
16:49:48
Cunewalde
R E S U L T 1st H E A T Posting Time :
Ps. No. Driver State Competitor Pts. Laps Time
303 FORMÁNEK Jiří 1. CZE Czech National Team 1 6 03:19,18
2. 301 KUBÍČEK Jakub CZE Czech National Team 1 6 03:23,12
3. 310 FRANC Radek CZE Vamk-Automotoklub Škoda 2 6 03:20,34
4. 392 MUNKLER Kevin DEU Kevin Munkler 2 6 03:24,18
5. 318 ŠMÍD Filip CZE Junior Buggy ACR 3 6 03:20,95
6. 321 KLENANCZ Szabolcz HUN Jozsef Klenancz 3 6 03:24,71
7. 396 NIKODÉM Petr CZE Junior Buggy ACR 4 6 03:23,96
8. 309 NOVÁK Marek CZE Junior Buggy ACR 4 6 03:31,33
9. 302 ROUČKA Adam CZE Czech National Team 5 6 03:25,09
10. 347 TŘÍSKA Václav CZE Junior Buggy ACR 5 5 02:48,32
11. 305 GOMZJAKOV Tomáš CZE Junior Buggy ACR 6 6 03:26,43
12. 306 ZEMAN Tadeáš CZE Junior Buggy ACR 6 4 02:23,05
13. 391 SÖHL Johannes DEU Söhl Johannes 7 6 03:32,02
No 392 false start

Ábrahám

2012. június 23. 21:34 | #211

23.06.2012
SuperBuggy - 31 -
17:52:24
Cunewalde
R E S U L T 1st H E A T Posting Time :
Ps. No. Driver State Competitor Pts. Laps Time
1 STUBBE 1. Bernd DEU Stubbe Bernd 1 6 03:08,03
2. 4 BARTOŠ Petr CZE Czech National Team 1 6 03:12,00
3. 9 STANĚK Tadeáš CZE Staněk Miroslav 2 6 03:10,12
4. 5 ALBERS Wiely NLD Albers Wiely 2 6 03:14,71
5. 8 HOŠEK Jaroslav CZE Czech National Team 3 6 03:15,77
6. 3 TUREK Petr CZE Czech National Team 3 6 03:15,86
7. 2 HINNENKAMP André DEU Hinnenkamp André 4 6 03:16,47
8. 11 KEŘKA Roman CZE ASK Škoda Motorsport 4 6 03:17,29
9. 20 ŠTĚTINA Vladislav CZE Dekra-Automobil a.s. 5 6 03:20,52
10. 34 BUZARD Serge FRA Serge Buzard 5 6 03:29,28
11. 25 ŠTĚTINA Jaromír CZE Jaromír Štětina 6 6 03:23,95
12. 46 PFALZ Armin DEU Armin Pfalz 6 6 03:29,74
13. 99 HORÁK David CZE David Horák 7 6 03:34,57
14. 33 KULIKOVSKIS Juris LVA Kulikovski un partneri 7 6 03:37,66
15. 27 DE SMALEN Hans NLD Hans de Smalen 8 6 03:40,29
16. 19 CALLAGHAN Terry NLD Callaghan Terry 8 5 03:18,00
17. 60 RIEDEL Torsten DEU Torsten Riedel 9 6 03:43,76
18. 21 GRGIČ Marcel SVN AMK Tunjice 9 3 01:47,87

Ábrahám

2012. június 23. 21:34 | #210

23.06.2012
Buggy1600 - 29 -
17:33:22
Cunewalde
R E S U L T 1st H E A T Posting Time :
Ps. No. Driver State Competitor Pts. Laps Time
104 LAGODNY John 1. LUX Peters Autosport 1 6 03:11,10
2. 106 SZABO Kristian HUN Xlavina Pap-Motor SE 1 6 03:13,15
3. 109 MEINZEL Frank DEU MSC Siegbachtal 1 6 03:19,22
4. 110 SEKANINA Marek CZE Motorsport Sekanina v ACR 2 6 03:11,40
5. 103 BUDDELMEYER Michael DEU Buddelmeyer Michael 2 6 03:14,95
6. 112 LICIS Maris LVA ALKO Racing Team 2 6 03:22,32
7. 102 MUSIL Ondřej CZE Czech National Team 3 6 03:15,01
8. 122 POSPÍŠILÍK Tomáš CZE AOP Racing Klub v ACR 3 6 03:17,60
9. 107 ZEMAN Matyáš CZE Czech National Team 3 6 03:23,41
10. 129 KULIKOVSKIS Andris LVA Kulikovskis un partneri 4 6 03:16,22
11. 119 KÜCHES Michael BEL Auto Moto Club Sankt Vith 4 6 03:19,85
12. 105 NOSÁLEK Vít CZE Czech National Team 4 6 03:23,89
13. 114 VAN EYKEN Mark BEL Mark van Eyken 5 6 03:18,52
14. 150 JORDÁK Radek CZE Radek Jordák 5 6 03:20,81
15. 124 ANACLETO David FRA David Anacleto 5 6 03:30,35
16. 131 BARTELEN Mike NLD Mike Bartelen 6 6 03:19,86
17. 195 SCHLÖFFEL Carsten DEU Schlöffel Carsten 6 6 03:21,82
18. 121 KORN Sebastian DEU Korn Sebastian 6 5 03:54,65
19. 172 PETERS Kevin LUX Kevin Peters 7 6 03:20,15
20. 116 ANACLETO Thomas FRA Thomas Anacleto 7 3 01:36,74
21. 108 TAFANI Florent FRA Tafani Florent 7 2 01:06,62
22. 179 ZIEGLER Urs CHE Urs Ziegler 8 5 03:15,69
23. 144 JONÁŠ Josef CZE AK Sportcar v AČR 80 0 00:00,00
24. 155 GÄMPERLI Edi CHE Gämperli Edi 90 0 00:00,00
25. 142 GRENCIS Ervins LVA Ervins Grencis 90 0 00:00,00

Ábrahám

2012. június 23. 21:34 | #209

23.06.2012
TouringAutocross - 27 -
17:08:34
Cunewalde
R E S U L T 1st H E A T Posting Time :
Ps. No. Driver State Competitor Pts. Laps Time
201 KÁRAI Tamás 1. HUN Racing-Com Kft. 1 6 03:17,77
2. 203 KORSHUNOV Valentin RUS Vlast Truda P.P.JSC 1 6 03:19,89
3. 202 FEJFAR Václav CZE Czech National Team 2 6 03:18,92
4. 205 BROŽEK Ladislav CZE Czech National Team 2 6 03:30,37
5. 247 VÝBORNÝ Otakar CZE Václav Fejfar 3 6 03:25,99
6. 217 BARTOŠ Jan CZE Exelero Racing 3 6 03:34,29
7. 206 ERVANDIAN Ashot RUS Ervandian Ashot 4 6 03:27,02
8. 209 VAN KURINGE Rob NLD Rob van Kuringe 4 6 03:34,80
9. 244 MRKÁČEK Aleš CZE Václav Fejfar 5 6 03:29,89
10. 207 GREGUŠKA Luboš CZE Czech National Team 5 6 03:38,68
11. 249 BUNDESMANN Henrik DEU Bundesmann Henrik 6 6 03:34,97
No 207 false start

Ábrahám

2012. június 23. 21:33 | #208

List of Drivers allowed to the Start - Junior Buggy
Nr. Driver State Car Licence Competitor
301 KUBÍČEK Jakub CZE 3396 Yamaha R6R Czech National Team
302 ROUČKA Adam CZE 3395 Kawasaki Czech National Team
303 FORMÁNEK Jiří CZE 3393 Yamaha YZF-R6 Czech National Team
305 GOMZJAKOV Tomáš CZE 3397 Honda CBR Junior Buggy ACR
306 ZEMAN Tadeáš CZE 3399 Yamaha R6 Junior Buggy ACR
309 NOVÁK Marek CZE 3400 Honda Junior Buggy ACR
310 FRANC Radek CZE 3442 Yamaha R6 Vamk-Automotoklub Škoda
318 ŠMÍD Filip CZE 3389 Yamaha Junior Buggy ACR
321 KLENANCZ Szabolcz HUN 4700 Suzuki Jozsef Klenancz
347 TŘÍSKA Václav CZE 3424 Suzuki Junior Buggy ACR
391 SÖHL Johannes DEU IC1113266 Paul Peters Yamaha Söhl Johannes
392 MUNKLER Kevin DEU ICJA111861 Kawasaki ZX Kevin Munkler
396 NIKODEM Petr CZE 3439 Suzuki Junior Buggy ACR
Total number of drivers in division : 13
Page 1 of 1
Clerk of the course Published-time Chief Scrutineer
Results remain provisional pending technical examination a nd decisions from stewards of the meeting Page Id : - 4 -
Printed Time :
23.6.2012 9:55:00

Ábrahám

2012. június 23. 21:32 | #207

List of Drivers allowed to the Start - SuperBuggy
Nr. Driver State Car Licence Class Competitor
1 STUBBE Bernd DEU IC1107184 SB Fast&Speed EB Stubbe Bernd
2 HINNENKAMP André DEU IC1124719 SB Volvo Hinnenkamp André
3 TUREK Petr CZE 081 SB BMW 2,4 Czech National Team
4 BARTOŠ Petr CZE 1514 SB Ford RS Cosworth Czech National Team
5 ALBERS Wiely NLD 13053 SB Alberts Racing Albers Wiely
8 HOŠEK Jaroslav CZE 1 SB Mitsubishi EVO IX Czech National Team
9 STANĚK Tadeáš CZE 1826 SB Audi V8 Staněk Miroslav
11 KEŘKA Roman CZE 2 SB Tatra 4000 ASK Škoda Motorsport
19 CALLAGHAN Terry NLD 1472 SB PAS Ford 2000 Callaghan Terry
20 ŠTĚTINA Vladislav CZE 718 SB Sadev Nissan Dekra-Automobil a.s.
21 GRGIČ Marcel SVN 6154 SB Buggy Tatra AMK Tunjice
25 ŠTĚTINA Jaromír CZE 138 SB Audi 1800 Jaromír Štětina
27 DE SMALEN Hans NLD 6294 SB S.B.S. Buggy Hans de Smalen
33 KULIKOVSKIS Juris LVA 1201060009 SB Buggy Ford Kulikovski un partneri
34 BUZARD Serge FRA 13863 SB Armo 4x4 Serge Buzard
46 PFALZ Armin DEU IC1039286 SB VW Armin Pfalz
60 RIEDEL Torsten DEU IC1118462 SB Fast & Speed Torsten Riedel
99 HORÁK David CZE 416 SB BMW M3 David Horák
Total number of drivers in division : 18
Page 1 of 1
Clerk of the course Published-time Chief Scrutineer :
Results remain provisional pending technical examination a nd decisions from stewards of the meeting Page Id : - 1 -
Printed Time :
23.6.2012 9:41:15

Ábrahám

2012. június 23. 21:32 | #206

List of Drivers allowed to the Start - Buggy1600
Nr. Driver State Car Licence Class Competitor
102 MUSIL Ondřej CZE 824 B1600 Vauxhall Muby 1600 Czech National Team
103 BUDDELMEYER Michael DEU IC 1026511 B1600 F&S Ford 1600 Buddelmeyer Michael
104 LAGODNY John LUX 959 B1600 Pas Ford 1600 Peters Autosport
105 NOSÁLEK Vít CZE 417 B1600 Škoda 1600 Czech National Team
106 SZABO Kristian HUN 4565 B1600 Suzuki Hayabusa 1507 Xlavina Pap-Motor SE
107 ZEMAN Matyáš CZE 818 B1600 Vauxhall EVO IV Czech National Team
108 TAFANI Florent FRA 34969 B1600 Peters Autosport Suzuk Tafani Florent
109 MEINZEL Frank DEU IC1076907 B1600 Büchl VW MSC Siegbachtal
110 SEKANINA Marek CZE 809 B1600 Suzuki Tommü 1300 Motorsport Sekanina v ACR
112 LICIS Maris LVA 1201030001 B1600 F&S Ford ALKO Racing Team
114 VAN EYKEN Mark BEL 902982 B1600 Spies Buggy Mark van Eyken
116 ANACLETO Thomas FRA 189828 B1600 Peters Autosport Thomas Anacleto
119 KÜCHES Michael BEL 900713 B1600 Opel Eigenbau 1600 Auto Moto Club Sankt Vith
121 KORN Sebastian DEU IC1071702 B1600 Zedek Suzuki Korn Sebastian
122 POSPÍŠILÍK Tomáš CZE 820 B1600 Škoda AOP Racing Klub v ACR
124 ANACLETO David FRA 139360 B1600 Peters Autosport David Anacleto
129 KULIKOVSKIS Andris LVA 1201060010 B1600 Buggy Vauxhall Kulikovskis un partneri
131 BARTELEN Mike NLD 28886 B1600 Fast&Speed Mike Bartelen
142 GRENCIS Ervins LVA 1201060003 B1600 Kawasaki VDR-TT Ervins Grencis
144 JONÁŠ Josef CZE 840 B1600 Suzuki 1100 AK Sportcar v AČR
150 JORDÁK Radek CZE 1006 B1600 Alfa Racing Ford Radek Jordák
155 GÄMPERLI Edi CHE -------- B1600 Gämperli Hayabusa Gämperli Edi
172 PETERS Kevin LUX A1352 B1600 Kreutz Buggy Suzuki Kevin Peters
179 ZIEGLER Urs CHE 965 B1600 ZIEGE Suzuki Urs Ziegler
195 SCHLÖFFEL Carsten DEU IC1048206 B1600 Schlöffel EB Schlöffel Carsten
Total number of drivers in division : 25
Page 1 of 1
Clerk of the course Published-time Chief Scrutineer :
Results remain provisional pending technical examination a nd decisions from stewards of the meeting Page Id : - 2 -
Printed Time :
23.6.2012 9:51:11

Lapozás:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 27

Bejegyzés írása

Csak belépett felhasználók írhatnak a vendégkönyvbe!

[ bejelentkezés ]